March-Thaya-Auen/Kriterium | ||||||||
C/U23/M I-II | ||||||||
54 Km/ 30 Runden | Zeit: 1:31:38 min | Schnitt: 34.1 km/h | ||||||
Pl. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | BL | R | Pkt |
1. | 28 | C | AUT19730927 | Wohlzog Peter | ARBÖ Radsportteam RIED | OÖ | 34 | |
2. | 7 | U23 | AUT19830831 | Posch Florian | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | 28 | |
3. | 16 | C | AUT19730711 | Sibera Christian | U RLS Sport Cycling Team | N | 14 | |
4. | 36 | M I | AUT19710801 | Bruckner Ferdinand | Tean Sport Nora | W | 8 | |
5. | 26 | C | AUT19741102 | Brand Alexander | ARBÖ Radsportteam RIED | OÖ | 8 | |
6. | 9 | U23 | AUT19821209 | Malik Alexander | ARBÖ ASKÖ Knittelfeld | St | 6 | |
7. | 55 | M II | AUT19670731 | Krebs Peterr | ARBÖ RC Kindberg | St | 5 | |
8. | 4 | U23 | AUT19821110 | Ludwig Bertram | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | 5 | |
9. | 30 | C | AUT19721024 | Schalk Michael | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | 3 | |
10. | 51 | M II | AUT19660823 | Schenk Michael | GIGA Sport ÖBV-T.PSV Wien | W | 3 | |
11. | 57 | M II | AUT19650819 | Walcher | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | W | 2 | |
12. | 35 | C | AUT19730716 | Willinger Markus | RC ASVÖ HASKO C. Lechner | N | ||
13. | 20 | C | AUT19760308 | Tessner Andreas | HRC Grafenbach | N | ||
14. | 5 | U23 | AUT19800221 | Mayer Klaus | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | ||
15. | 31 | C | AUT19760612 | Stindl Johannes | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | ||
16. | 29 | C | AUT19740207 | Jud Stefan | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | ||
17. | 3 | U23 | AUT19810608 | Göbl Christoph | TUS Skoda Strobl Feldbach | St | ||
18. | 58 | M II | AUT19671027 | Schöpf Karl | Tean Sport Nora | W | ||
19. | 10 | U23 | AUT19830527 | Nazim Boris | RC Pecunia A&M Skilook NÖ | N | -1 | 5 |
20. | 17 | C | AUT19790426 | Graf Wolfgang | TUS Skoda Strobl Feldbach | St | -1 | |
21. | 53 | M II | AUT19640902 | Siraki Helmut | HRC Grafenbach | N | -1 | |
22. | 33 | C | AUT19730511 | Platzer Alfred | ARBÖ SK Vöest Va Tech | N | -1 | |
23. | 2 | U23 | AUT19830813 | Graf Markus | TUS Skoda Strobl Feldbach | St | -1 | |
24. | 8 | U23 | AUT19810805 | Thaler Roman | ARBÖ Denzel Juvina UNIQA | W | -1 | |
25. | 45 | M I | AUT19710406 | Baljinnyam Battulga | ARBÖ RC Kindberg | St | -1 | |
26. | 37 | C | AUT19700715 | Hödl Robert | ARBÖ SPK Neunkirchen | N | -1 | |
27. | 44 | M I | AUT19721008 | Rautner Friedrich | ARBÖ RC Krems Pinto | N | -2 | |
28. | 22 | C | AUT19740716 | Sassarek Alexander | RC Neulengbach | N | -3 | |
29. | 59 | Elite | AUT19720724 | Pilz Petra | UNION Charly Lietzsport | N | -4 | |
Genannt: 50 Fahrer | ||||||||
Nicht am Start: Gradwohl, Greiner,
Kronister, Mörx, Meinhard, Wiesauer, Greiner, Schweiger, Marchler, Rossa |
||||||||
Aufgaben: 46 Schwarzäugl, 34 Neuhold,
21 Schrittwieser, 1 Kotzmann, 11 Haydn, 6 Nidl, |
M III-IV | |||||||||
32.4 Km/18 Runden | Zeit: 1:01:06 min | Schnitt: 31,8 km/h | |||||||
Pl. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | BL | R | Pkt | Cup Pkt |
1. | 66 | M III | AUT19620528 | Lackner Wolfgang | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | W | 30 | 20 | |
2. | 62 | M III | AUT19611220 | Schwab Peter | ARBÖ RC Krems Pinto | N | 23 | 17 | |
3. | 80 | M IV | AUT19540411 | Ebermann Herbert | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | N | -1 | 11 | 18 |
4. | 68 | M III | AUT19600712 | Sattler Christian | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | -1 | 6 | 15 |
5. | 65 | M III | AUT19620208 | Ganser Peter | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | W | -1 | 3 | 14 |
6. | 71 | M III | AUT19600703 | Wieland Ferdinand | UNION Langenlois | N | -1 | 2 | 13 |
7. | 83 | M IV | AUT19550620 | Czenek Wilhelm | SC Altenberg - Albrecht | N | -1 | 2 | 15 |
8. | 61 | M III | AUT19580803 | Milankovic Ludwig | ARBÖ Hypobank Stattersdf. | N | -1 | 12 | |
9. | 77 | M IV | AUT19540327 | Nutz Günther | ARBÖ Radclub Trumau | N | -1 | 13 | |
10. | 72 | M III | AUT19610216 | Potjak Danilo | RC KSV WVB NÖ Vers. | W | -1 | 11 | |
11. | 70 | M III | AUT19611113 | Polster Christian | SC Altenberg - Albrecht | N | -1 | 10 | |
12. | 81 | M IV | AUT19571007 | Leisenz Franz | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | W | -1 | 12 | |
13. | 76 | M IV | AUT19531223 | Tomitz Karl | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | -2 | 11 | |
14. | 78 | M IV | AUT19550228 | Karner Peter | ARBÖ RC St. Pölten ERD | N | -2 | 10 | |
Genannt: 21 Fahrer | |||||||||
Nicht am Start: Svehla, Lattner, Kunz, Mateyka, Honisch K. Gugler | |||||||||
Aufgaben: 84 Del Pozo, |
M V-VI | |||||||||
27Km/ 15 Runden | Zeit: 55:09 min | Schnitt: 29.37km/h | |||||||
Pl. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | BL | R | Pkt | Cup Pkt |
1. | 105 | M V | AUT19520613 | Wahl Franz | SC Altenberg - Albrecht | N | 23 | 22 | |
2. | 124 | M VI | AUT19471205 | Schalk Josef | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | 20 | 21 | |
3. | 97 | M V | AUT19520112 | Gaubitzer Engelbert | ARBÖ RC Krems Pinto | N | 11 | 19 | |
4. | 92 | M V | AUT19500716 | Kronfuß Ludwig | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 8 | 17 | |
5. | 104 | M V | AUT19490918 | Ullmann Hans | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | 3 | 16 | |
6. | 121 | M VI | AUT19461220 | Korpitsch Karl | RC ARBÖ Hypobank Stattersdorf | N | 2 | 18 | |
7. | 93 | M V | AUT19520412 | Lechnitz Alfred | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 15 | ||
8. | 118 | M VI | AUT19460510 | Sedlak Herbert | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 16 | ||
9. | 116 | M VI | AUT19430115 | Horak Rudolf | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 15 | ||
10. | 101 | M V | AUT19500123 | Thaller Karl | ARBÖ RIA DIXI T. Mödling | N | 14 | ||
11. | 126 | M VI | AUT19430203 | Ziering Horst | UNION Wilhelmsburg | N | 14 | ||
12. | 95 | M V | AUT19511107 | Zierler Erwin | ARBÖ Hypobank Stattersdf. | N | 13 | ||
13. | 106 | M V | AUT19490317 | Engelwart Josef | UNION Langenlois | N | 12 | ||
14. | 107 | M V | AUT19491214 | Vogel Nikolaus | UNION Langenlois | N | 11 | ||
15. | 120 | M VI | AUT19430727 | Hanzel Helmut | ARBÖ RIA DIXI T. Mödling | N | 13 | ||
16. | 123 | M VI | AUT19440428 | Hofer Erich | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | -1 | 12 | |
17. | 119 | M VI | AUT19450506 | Pesek Franz | ARBÖ BBSV Floridsdorf | W | -1 | 11 | |
18. | 125 | M VI | AUT19470116 | Ziska Herbert | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | -1 | 10 | |
19. | 94 | M V | AUT19490223 | Fahrafellner Harald | ARBÖ Hypobank Stattersdf. | N | -3 | 10 | |
Genannt: 27 Fahrer | |||||||||
Nicht am Start: Kern, Stockinger, Gaubitzer F. Honisch J. Schuller, Kaiserlehner, Schwarzmüller, Wochinger, | |||||||||
Aufgaben: Keine |
M VII-IX | |||||||||
16.2Km/9 Runden | Zeit: 34:43min | Schnitt: 27.99km/h | |||||||
Pl. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | BL | R | Pkt | Cup Pkt |
1. | 142 | M VII | AUT19390905 | Untergugenberger Hans | RC UNION Untergugenberger | OO | 16 | 22 | |
2. | 139 | M VII | AUT19390814 | Strutzenberger Franz | UNION Langenlois | N | 11 | 19 | |
3. | 136 | M VII | AUT19410417 | Lebersorger Erich | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | 10 | 17 | |
4. | 141 | M VII | AUT19390917 | Schackl Hans | A Sparkasse Neunkirchen | N | 7 | 16 | |
5. | 138 | M VII | AUT19390512 | Dermdorfer Georg | UNION Langenlois | N | 15 | ||
6. | 131 | M VII | AUT19411021 | Amtmann Friedrich | ARBÖ Radclub Trumau | N | 14 | ||
7. | 146 | M VIII | AUT19350313 | Holzinger Karl | ARBÖ Sparkasse Lambach | O | 13 | ||
8. | 137 | M VII | AUT19381218 | Talmacs Stefan | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | 13 | ||
9. | 140 | M VII | AUT19400315 | Hain Herbert | UNION Wilhelmsburg | N | 12 | ||
10. | 132 | M VII | AUT19400708 | Kolbe Horst | ARBÖ RIA DIXI T. Mödling | N | 11 | ||
11. | 147 | M VIII | AUT19350910 | Riepl Karl | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | -1 | 10 | |
12. | 133 | M VII | AUT19400917 | Blazek Johann | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | N | -1 | 10 | |
Genannt: 14 Fahrer | |||||||||
Nicht am Start: | |||||||||
Aufgaben: 134 Brixler, 135 Lang, |
Unlizenziert/ Sportklasse | |||||||
27Km/15 Runden | Zeit: 53:54 min | Schnitt: 30.0 Km/h | |||||
Pl. | StNr | UCI Code | Name | Verein | BL | R | Pkt |
1. | 153 | AUT19710513 | Ortner Peter | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 22 | |
2. | 155 | AUT1969 | Bscherer Reinhard | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 16 | |
3. | 164 | AUT19620803 | Aringer Reinhard | A Radclub Trumau | N | 14 | |
4. | 154 | AUT19710302 | Mitterlehner Andreas | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | 14 | |
5. | 163 | AUT19710119 | Jaitner Peter | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | W | ||
6. | 168 | AUT19690711 | Zehetgruber | TRI Tulln | N | -1 | |
7. | 151 | AUT19590621 | Bendl Werner | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | -1 | |
8. | 160 | AUT | Thuner Franz | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | -2 | |
9. | 152 | AUT19421225 | Postulka Hermann | RC Schnecke GINNER Optik Klika | W | -2 | |
10. | 165 | AUT19550728 | Glück Alois | N | -2 | ||
11. | 167 | AUT19720819 | Botthof Michael | RC Mark | N | -3 | |
12. | 166 | AUT19740922 | Grinninger Tatjana | RC Mark | N | -3 | |
Genannt: 15 Fahrer | |||||||
Nicht am Start: Kraus Hannes, Kiesling A. Gass Thomas | |||||||
Aufgaben: Keine |
Rennleiter: Ronald Trejtnar/Int. UCI Com. |