Optik KLIKA Kriterium/Cyclodrom | |||||||||||
Zählt zum GINNER Seniorencup 2002 | |||||||||||
Freitag 28.06.2002 | |||||||||||
M III-IV | |||||||||||
45 KM/ 30 Rd. | Zeit: 1:13,31 min | Schnitt: Km/h | |||||||||
PL. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | Rd. | Pkt | 1. | 2. | Z | Cup Pkt |
1. | 14 | M III | AUT19600530 | Weberhofer Peter | ARBÖ RC Kindberg | 32 | 5 | 2 | 17 | ||
2. | 30 | M IV | AUT19551208 | Schweighofer Hans | ÖAMTC RC Schwanenstadt | 22 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
3. | 5 | M III | AUT19620528 | Lackner Wolfgang | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
4. | 24 | M IV | AUT19540411 | Ebermann Herbert | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | 14 | 3 | 17 | |||
5. | 4 | M III | AUT19620208 | Ganser Peter | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | 12 | 2 | 2 | 12 | ||
6. | 28 | M IV | AUT19550620 | Czenek Wilhelm | SC Altenberg - Albrecht | 9 | 1 | 15 | |||
7. | 9 | M III | AUT19600712 | Sattler Christian | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | 6 | 4 | 11 | |||
8. | 1 | M III | AUT19580803 | Milankovic Ludwig | ARBÖ Hypobank Stattersdf. | 5 | 1 | 10 | |||
9. | 29 | M IV | AUT19531217 | Del Pozo Erich | UNION Myke Duck Radsport | 4 | 14 | ||||
10. | 25 | M IV | AUT19571007 | Leisenz Franz | GIGA SPORT ÖBV-T.PSV Wien | 1 | 13 | ||||
11. | 23 | M IV | AUT19550228 | Karner Peter | ARBÖ RC St. Pölten ERD | 12 | |||||
12. | 22 | M IV | AUT19540327 | Nutz Günther | ARBÖ Radclub Trumau | 11 | |||||
13. | 26 | M IV | AUT19531223 | Tomitz Karl | RC Schnecke GINNER Optik Klika | -1 | 10 | ||||
Genannt: 23 Fahrer | |||||||||||
Nicht am Start: Schwab, Lattner, Handlhofer, Kunz, Potjak, Mateka, Polster, Überlacker, Burckert, Gugler | |||||||||||
Aufgaben: Keine |
M V-VI | |||||||||||
31.5 KM/ 21 Rd. | Zeit: 49,15 min | Schnitt: Km/h | |||||||||
PL. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | Rd. | Pkt | 1. | 2. | Z | Cup Pkt |
1. | 47 | M V | AUT19500716 | Kronfuß Ludwig | RC Schnecke GINNER Optik Klika | 25 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
2. | 70 | M VI | AUT19440118 | Schwarzmüller D. | RC Schnecke GINNER Optik Klika | 22 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
3. | 64 | M VI | AUT19430115 | Horak Rudolf | RC Schnecke GINNER Optik Klika | 18 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
4. | 68 | M VI | AUT19440410 | Wochinger Klaus | RC Neulengbach | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
5. | 46 | M V | AUT19490918 | Ullmann Hans | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | -1 | 4 | 6 | 12 | ||
6. | 42 | M V | AUT19511107 | Zierler Erwin | ARBÖ Hypobank Stattersdf. | -1 | 4 | 8 | 10 | ||
7. | 67 | M VI | AUT19430203 | Ziering Horst | UNION Wilhelmsburg | -1 | 1 | 7 | 11 | ||
8. | 63 | M VI | AUT19470116 | Ziska Herbert | RC RIH ASVÖ 1. Bank Tulln | -2 | 5 | 10 | |||
Genannt: 19 Fahrer | |||||||||||
Nicht am Start: Fahrafellner, Gaubitzer, Thaller, Schuller, Lechnitz, Kaiserlehner, Hanzel, Hofer, Sedlak, Freynschlag, Pesek. | |||||||||||
Aufgaben: Keine |
M VII-IX | |||||||||||
16 KM/ 12 Rd. | Zeit: 31,51 min | Schnitt: Km/h | |||||||||
PL. | StNr | Kat. | UCI Code | Name | Verein | Rd. | Pkt | 1. | 2. | Z | Cup Pkt |
1. | 82 | M VII | AUT19390905 | Untergugenberger Hans | RC UNION Untergugenberger | 25 | 4 | 1 | 16 | ||
2. | 88 | M VII | AUT19390814 | Strutzenberger Franz | UNION Langenlois | 15 | 4 | 2 | 13 | ||
3. | 92 | M VIII | AUT19331024 | Matzner Erich | A-RC Sparkasse Weiz | 7 | 3 | 15 | |||
4. | 87 | M VII | AUT19390512 | Derndorfer Georg | UNION Langenlois | 6 | 4 | 11 | |||
5. | 96 | M VIII | AUT19361220 | Gierer Anton | RC Ypps Sparkasse | 2 | 6 | 12 | |||
6. | 77 | M VII | AUT19400708 | Kolbe Horst | ARBÖ RIA DIXI T. Mödling | 5 | 10 | ||||
7. | 91 | M VIII | AUT19350313 | Holzinger Karl | ARBÖ Sparkasse Lambach | 7 | 10 | ||||
8. | 99 | M IX | AUT19280808 | Laurer Walter | VSV Sekt. Radsport | -3 | 8 | 10 | |||
Genannt: 18 Fahrer | |||||||||||
Nicht am Start: Amtmann, Blazeg, Brixler, Lang, Lebersorger, Hain, Hager, Riepl, Nemec, Fisa. | |||||||||||
Aufgaben: Keine |
Unlizenziert | |||||||||
22.5 KM/ 15 Rd. | Zeit: 36,02 min | Schnitt: Km/h | |||||||
PL. | StNr | UCI Code | Name | Verein | Rd. | Pkt | 1. | 2. | Z |
1. | 102 | AUT19670207 | Apflauer Alex | RC Schnecke GINNER Optik Klika | 23 | 2 | 2 | 1 | |
2. | 101 | AUT19710302 | Mitterlehner Andreas | RC Schnecke GINNER Optik Klika | 15 | 1 | 2 | 2 | |
3. | 113 | AUT19690711 | Zehetgruber | TRI Tulln | 12 | 1 | 3 | ||
4. | 112 | AUT19620803 | Aringer Reinhard | A Radclub Trumau | 9 | 1 | 4 | ||
5. | 111 | AUT19710119 | Jaitner Peter | GIGA Sport ÖBV-T.PSV Wien | 7 | 1 | 5 | ||
Genannt: 10 Fahrer | |||||||||
Nicht am Start: Langegger, Mayer, Schmiedberger, Kraus, Setz | |||||||||
Aufgaben: Keine | |||||||||
Rennleiter: Christian Langhammer/LRV Wien |